EventCalendar
| 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| 01 January 7 | 01 January 1 | 01 January |
| 02 February 2 | 02 February 1 | 02 February |
| 03 March 6 | 03 March 1 | 03 March 1 |
| 04 April 3 | 04 April | 04 April |
| 05 May 21 | 05 May 2 | 05 May |
| 06 June 20 | 06 June 3 | 06 June 1 |
| 07 July 2 | 07 July | 07 July |
| 08 August 1 | 08 August | 08 August |
| 09 September 9 | 09 September | 09 September |
| 10 October 9 | 10 October | 10 October |
| 11 November 1 | 11 November | 11 November |
| 12 December 2 | 12 December | 12 December |
Product of the month
Whitepaper
Reduced radiation dose and fewer exams for neonates
The Citadelle Regional Hospital’s NICU is a top achiever in ...
More patients, more efficiently
The Hospital Universitário Cajuru (HUC) of the Marista ...
IMPAX Agility, my mobile office
Radiologists at Belgium’s Sint-Rembert general hospital were ...
Multi-modality HD imaging systems improve visual guidance
Versatile connectivity and ease-of-use provide a range of benefits ...

